|
|
€ |
|
|
€ |
|
|
€ |
|
Kertynyt Bonus Bonusostot 0 € Bonus-% 0,0 |
+ 0,00 € |
|
Kertynyt tuplabonus Tuplabonusostot 0 € Tuplabonus-% 0,0 |
+ 0,00 € |
|
Kertynyt maksutapaetu Maksutapaetuun oikeuttavat ostot 0 € |
+ 0,00 € |
|
Maksetaan etujen maksutilille |
0,00 € |
BONUSTAULUKKO |
|
|---|---|
| Talouden kuukausiostot vähintään | Bonus % |
| 1500 € | 5,0 % |
| 1250 € | 4,5 % |
| 1000 € | 4,0 % |
| 750 € | 3,5 % |
| 500 € | 3,0 % |
| 400 € | 2,5 % |
| 300 € | 2,0 % |
| 200 € | 1,5 % |
| 50 € | 1,0 % |
| Bonusostot | Bonusostot | ||
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| € | € | ||
| € | € | ||
| € | € | ||
| € | € | ||
YHTEENSÄ |
0,00 € |